HIDROLIMPIADORAS ARGO



AR1502
Presión | 1,500 PSI 103 Bares |
Consumo de agua | 2.11 GPM 7.98 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump T9051EBF Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | WEG |
Escríbenos para mayor información



AR2505A
Presión | 2,500 PSI 172 Bares |
Consumo de agua | 3.6 GPM 13.63 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump EZ2536E Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | WEG |





AR4013GH
Presión | 4,000 PSI 275 Bares |
Consumo de agua | 4.0 GPM 15 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump EZ4040G Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | HONDA |





AR2505A
Presión | 2,500 PSI 172 Bares |
Consumo de agua | 2.6 GPM 9.84 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump TP2526J34UIL Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | HONDA |
HIDROLIMPIADORAS ARGO



AR1502
Presión | 1,500 PSI 103 Bares |
Consumo de agua | 2.11 GPM 7.98 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump T9051EBF Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | WEG |



AR2505A
Presión | 2,500 PSI 172 Bares |
Consumo de agua | 3.6 GPM 13.63 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump EZ2536E Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | WEG |





AR4013GH
Presión | 4,000 PSI 275 Bares |
Consumo de agua | 4.0 GPM 15 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump EZ4040G Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | HONDA |





AR2505A
Presión | 2,500 PSI 172 Bares |
Consumo de agua | 2.6 GPM 9.84 lts/min |
Temperatura Máxima | 60° centígrados |
Bomba | General Pump TP2526J34UIL Cigüeñal y bielas |
Uso | Industrial |
Motor | HONDA |
Escríbenos para mayor información
!Tenemos la solución! Contáctanos y compruébalo
!Tenemos la solución!
Contáctanos y compruébalo
Somos Representantes Oficiales de:





